3. - 200 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00.00 | +03:36.24 - | 03:36.24 | 132 | |
50m00:47.12 R:0.69 100m01:44.9400:57.82 -
150m02:44.3100:59.37 +1.55
200m03:36.2400:51.93 -7.44
| |||||
17. - 100 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:37.79 | -00:06.80 106.954% | 01:30.99 | 160 | |
21. - 100 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01:36.08 | -00:03.17 103.299% | 01:32.91 | 171 | |
50m00:46.73 R:0.65 100m01:32.9100:46.18 -
| |||||
27. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:36.93 | -00:00.07 100.190% | 00:36.86 | 182 | |
27. - 50 m férfi gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:36.86 | -00:00.47 101.275% | 00:36.39R:0.55 | 189 | |
31. - 200 m férfi vegyes | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 03:19.53 | +00:02.74 98.627% | 03:22.27 | 172 | |
50m00:43.17 R:0.53 100m01:35.1000:51.93 -
150m02:36.5001:01.40 +9.47
200m03:22.2700:45.77 -15.63
| |||||