15. - 50 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 00:41.42 | -00:02.67 106.446% | 00:38.75R:0.76 | 189 | |
17. - 100 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 01:35.17 | -00:04.76 105.002% | 01:30.41 | 163 | |
50m00:40.13 R:0.72 100m01:30.4100:50.28 -
| |||||
23. - 50 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:41.84 | -00:00.08 100.191% | 00:41.76 | 239 | |
25. - 100 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 01:33.38 | +00:00.06 99.936% | 01:33.44 | 225 | |
50m00:43.33 R:0.74 100m01:33.4400:50.11 -
| |||||
31. - 200 m férfi vegyes | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 03:09.93 | -00:03.77 101.985% | 03:06.16 | 221 | |
50m00:41.69 R:0.78 100m01:31.8700:50.18 -
150m02:23.3600:51.49 +1.31
200m03:06.1600:42.80 -8.69
| |||||