27. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:24.25 | +00:00.46 98.103% | 00:24.71R:0.7 | 605 | |
29. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:53.97 | +00:00.64 98.814% | 00:54.61 | 613 | |
50m00:26.30 R:0.67 100m00:54.6100:28.31 -
| |||||
29. - 100 m férfi gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:54.61 | -00:00.70 101.282% | 00:53.91 | 637 | |
50m00:26.26 R:0.75 100m00:53.9100:27.65 -
| |||||