15. - 50 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | VL | 00:27.07 | +00:00.43 98.412% | 00:27.50R:0.66 | 531 |
17. - 100 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | VL | 01:00.41 | +00:01.35 97.765% | 01:01.76 | 513 |
50m00:29.27 R:0.7 100m01:01.7600:32.49 -
| |||||
23. - 50 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | VL | 00:30.54 | +00:00.66 97.839% | 00:31.20R:0.68 | 575 |
25. - 100 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | VL | 01:06.77 | +00:01.99 97.020% | 01:08.76 | 566 |
50m00:32.27 R:0.68 100m01:08.7600:36.49 -
| |||||
27. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | VL | 00:25.76 | +00:00.78 96.972% | 00:26.54R:0.67 | 489 |
29. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | VL | 00:58.67 | -00:00.21 100.358% | 00:58.46 | 500 |
50m00:28.22 R:0.65 100m00:58.4600:30.24 -
| |||||