15. - 50 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 00:28.42 | -00:00.13 100.457% | 00:28.29R:0.68 | 487 | |
17. - 100 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 01:02.74 | +00:01.89 96.988% | 01:04.63 | 447 | |
50m00:30.42 R:0.68 100m01:04.6300:34.21 -
| |||||
19. - 50 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:29.41 | +00:00.72 97.552% | 00:30.13R:0.69 | 477 | |
21. - 100 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 01:03.44 | +00:03.07 95.161% | 01:06.51 | 466 | |
50m00:32.53 R:0.65 100m01:06.5100:33.98 -
| |||||
27. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 00:26.70 | +00:00.71 97.341% | 00:27.41R:0.71 | 443 | |
29. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 00:59.34 | +00:01.53 97.422% | 01:00.87 | 442 | |
50m00:29.55 R:0.69 100m01:00.8700:31.32 -
| |||||