9. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 02:45.00 | +00:00.09 99.945% | 02:45.09 | 235 | |
50m00:36.00 R:0.74 100m01:18.2100:42.21 -
150m02:03.0700:44.86 +2.65
200m02:45.0900:42.02 -2.84
| |||||
19. - 50 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:40.25 | +00:02.31 94.261% | 00:42.56R:0.88 | 169 | |
27. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:33.58 | -00:00.17 100.506% | 00:33.41 | 245 | |
29. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01:16.56 | -00:00.12 100.157% | 01:16.44 | 223 | |
29. - 100 m férfi gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01:16.44 | -00:02.26 102.957% | 01:14.18 | 244 | |
50m00:35.96 R:0.56 100m01:14.1800:38.22 -
| |||||