27. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:23.48 | +00:00.63 97.317% | 00:24.11R:0.85 | 652 | |
29. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:51.26 | +00:01.70 96.684% | 00:52.96 | 672 | |
50m00:25.39 R:0.68 100m00:52.9600:27.57 -
| |||||
29. - 100 m férfi gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:52.96 | -00:00.12 100.227% | 00:52.84 | 677 | |
50m00:25.56 R:0.71 100m00:52.8400:27.28 -
| |||||