7. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 02:48.25 | -00:17.50 110.401% | 02:30.75 | 309 | |
50m00:33.68 R:0.52 100m01:12.6700:38.99 -
150m01:52.7700:40.10 +1.11
200m02:30.7500:37.98 -2.12
| |||||
9. - 50 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:36.35 | +00:00.43 98.817% | 00:36.78 | 351 | |
13. - 50 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:32.69 | +00:00.34 98.960% | 00:33.03R:0.58 | 306 | |
17. - 200 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 02:56.79 | +00:03.86 97.817% | 03:00.65 | 335 | |
100m01:28.23 150m02:15.6200:47.39 +0.46
200m03:00.6500:45.03 -2.36
| |||||
21. - 200 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00.00 | +02:49.28 - | 02:49.28 | 295 | |
100m01:25.19 150m02:11.0700:45.88 -2.36
200m02:49.2800:38.21 -7.67
| |||||
23. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 00:31.34 | -00:00.54 101.723% | 00:30.80R:0.59 | 312 | |
29. - 100 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00.00 | +01:16.15 - | 01:16.15 | 273 | |
50m00:36.01 R:0.63 100m01:16.1500:40.14 -
| |||||