9. - 50 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:38.92 | -00:03.91 110.046% | 00:35.01R:0.5 | 407 | |
11. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:09.87 | -00:00.04 100.057% | 01:09.83 | 403 | |
50m00:34.82 R:0.63 100m01:09.8300:35.01 -
| |||||
15. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:03.29 | -00:00.93 101.469% | 01:02.36 | 411 | |
50m00:30.37 R:0.41 100m01:02.3600:31.99 -
| |||||
19. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:32.23 | +00:00.20 99.379% | 00:32.43R:0.61 | 382 | |
23. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:28.68 | -00:00.49 101.709% | 00:28.19R:0.5 | 408 | |
27. - 200 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 02:30.33 | +00:00.50 99.667% | 02:30.83 | 408 | |
50m00:35.84 R:0.63 100m01:15.7900:39.95 -
150m01:54.6500:38.86 -1.09
200m02:30.8300:36.18 -2.68
| |||||