8. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 02:18.81 | DSQ | |||
12. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:12.17 | +00:02.13 97.049% | 01:14.30 | 454 | |
50m00:36.15 R:0.69 100m01:14.3000:38.15 -
| |||||
16. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 01:03.94 | +00:01.75 97.263% | 01:05.69 | 487 | |
22. - 200 m női vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:35.69 | +00:05.24 96.634% | 02:40.93 | 476 | |
100m01:16.20 150m02:03.3600:47.16 +5.24
200m02:40.9300:37.57 -9.59
| |||||
26. - 100 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:23.89 | +00:01.01 98.796% | 01:24.90 | 430 | |
30. - 100 m női pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01:09.48 | +00:03.76 94.588% | 01:13.24 | 414 | |
50m00:34.22 R:0.68 100m01:13.2400:39.02 -
| |||||