12. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:04.12 | +00:03.54 94.479% | 01:07.66 | 602 | |
50m00:32.86 R:0.64 100m01:07.6600:34.80 -
| |||||
14. - 50 m női pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:31.23 | +00:00.41 98.687% | 00:31.64R:0.68 | 460 | |
16. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01:02.59 | +00:02.66 95.750% | 01:05.25 | 497 | |
50m00:31.23 R:0.49 100m01:05.2500:34.02 -
| |||||
20. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:30.17 | +00:01.81 94.001% | 00:31.98R:0.65 | 592 | |
24. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 00:29.22 | +00:01.72 94.114% | 00:30.94 | 444 | |
28. - 200 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:16.53 | +00:10.06 92.632% | 02:26.59 | 592 | |
50m00:33.62 R:0.62 100m01:11.4100:37.79 -
150m01:50.3200:38.91 +1.12
200m02:26.5900:36.27 -2.64
| |||||