13. - 50 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:27.16 | -00:00.14 100.515% | 00:27.02R:0.67 | 559 | |
15. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:55.19 | -00:00.63 101.142% | 00:54.56 | 615 | |
50m00:26.44 R:0.66 100m00:54.5600:28.12 -
| |||||
19. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:29.90 | +00:00.48 98.395% | 00:30.38R:0.79 | 465 | |
21. - 200 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 02:14.92 | +00:06.74 95.004% | 02:21.66 | 503 | |
50m00:28.90 R:0.73 100m01:06.8200:37.92 -
150m01:49.5500:42.73 +4.81
200m02:21.6600:32.11 -10.62
| |||||
23. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:23.98 | +00:01.19 95.038% | 00:25.17R:0.66 | 573 | |
29. - 100 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:59.67 | +00:01.14 98.089% | 01:00.81 | 537 | |
50m00:28.25 R:0.7 100m01:00.8100:32.56 -
| |||||