8. - 200 m női vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 00.00 | DSQ | |||
12. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01:33.04 | -00:00.51 100.548% | 01:32.53 | 235 | |
50m00:45.59 R:0.71 100m01:32.5300:46.94 -
| |||||
16. - 50 m női pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:39.17 | +00:01.54 96.068% | 00:40.71R:0.78 | 216 | |