3. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 00.00 | +00:50.94 - | 00:50.94R:0.69 | 98 | |
9. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00.00 | +00:48.01 - | 00:48.01R:0.57 | 82 | |
11. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 00.00 | +01:53.01 - | 01:53.01 | 95 | |
50m00:56.90 R:0.73 100m01:53.0100:56.11 -
| |||||
17. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 00.00 | +01:45.44 - | 01:45.44 | 85 | |
50m00:51.53 R:0.6 100m01:45.4400:53.91 -
| |||||