2. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 03:33.16 | -00:03.93 101.844% | 03:29.23 | 154 | |
100m01:42.65 150m02:38.5500:55.90 +0.17
200m03:29.2300:50.68 -5.22
| |||||
6. - 100 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 00.00 | +02:04.88 - | 02:04.88 | 135 | |
10. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 00:46.27 | -00:03.35 107.240% | 00:42.92R:0.62 | 166 | |
16. - 50 m női pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 00:58.81 | -00:04.25 107.227% | 00:54.56R:0.58 | 89 | |
20. - 200 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00.00 | +03:43.74 - | 03:43.74 | 166 | |
50m00:53.73 R:0.61 100m01:51.8900:58.16 -
150m02:50.0800:58.19 +0.03
200m03:43.7400:53.66 -4.53
| |||||