3. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:43.14 | -00:00.40 100.927% | 00:42.74R:0.63 | 167 | |
11. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:36.92 | -00:02.70 102.786% | 01:34.22 | 164 | |
50m00:46.60 R:0.6 100m01:34.2200:47.62 -
| |||||
15. - 50 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:47.21 | -00:00.34 100.720% | 00:46.87 | 107 | |
17. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:34.64 | -00:01.71 101.807% | 01:32.93 | 124 | |
50m00:43.14 R:0.76 100m01:32.9300:49.79 -
| |||||
19. - 200 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00.00 | +03:26.20 - | 03:26.20 | 159 | |
50m00:49.39 R:0.71 100m01:43.0700:53.68 -
150m02:37.3400:54.27 +0.59
200m03:26.2000:48.86 -5.41
| |||||