3. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:44.50 | -00:02.24 105.034% | 00:42.26R:0.61 | 173 | |
9. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:39.77 | -00:01.11 102.791% | 00:38.66R:0.6 | 158 | |
11. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 00.00 | +01:35.99 - | 01:35.99 | 155 | |
50m00:46.67 R:0.61 100m01:35.9900:49.32 -
| |||||
17. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 01:31.13 | -00:03.76 104.126% | 01:27.37 | 149 | |
50m00:41.97 R:0.71 100m01:27.3700:45.40 -
| |||||