1. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 03:11.75 | +00:08.36 95.640% | 03:20.11 | 132 | |
100m01:35.90 150m02:30.2500:54.35 +3.05
200m03:20.1100:49.86 -4.49
| |||||
5. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 01:50.70 | +00:04.45 95.980% | 01:55.15 | 120 | |
9. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 00:40.39 | +00:00.07 99.827% | 00:40.46R:0.97 | 138 | |
15. - 50 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:45.71 | +00:00.27 99.409% | 00:45.98R:0.76 | 113 | |
17. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 01:28.25 | +00:04.87 94.482% | 01:33.12 | 123 | |
50m00:45.81 R:0.79 100m01:33.1200:47.31 -
| |||||
21. - 50 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 00:50.58 | +00:04.49 91.123% | 00:55.07R:0.69 | 104 | |