4. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 00:47.07 | +00:00.33 99.299% | 00:47.40R:0.65 | 181 | |
8. - 200 m női vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 03:31.78 | +00:06.19 97.077% | 03:37.97 | 191 | |
50m00:50.82 R:0.79 100m01:46.1200:55.30 -
150m02:51.1201:05.00 +9.7
200m03:37.9700:46.85 -18.15
| |||||
10. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:37.94 | -00:00.89 102.346% | 00:37.05R:0.77 | 258 | |
16. - 50 m női pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 00:45.75 | +00:01.81 96.044% | 00:47.56R:0.79 | 135 | |
18. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01:25.35 | -00:01.97 102.308% | 01:23.38 | 238 | |
50m00:39.31 R:0.72 100m01:23.3800:44.07 -
| |||||