1. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 02:53.89 | -00:03.24 101.863% | 02:50.65 | 213 | |
50m00:40.28 R:0.68 100m01:25.0300:44.75 -
150m02:09.5900:44.56 -0.19
200m02:50.6500:41.06 -3.5
| |||||
7. - 200 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 03:13.80 | DSQ | |||
9. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:35.58 | +00:00.18 99.494% | 00:35.76R:0.85 | 199 | |
19. - 200 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 03:17.80 | -00:04.48 102.265% | 03:13.32 | 194 | |
50m00:47.16 R:0.87 100m01:36.8500:49.69 -
150m02:26.3100:49.46 -0.23
200m03:13.3200:47.01 -2.45
| |||||