4. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00:58.37 | -00:01.67 102.861% | 00:56.70R:0.77 | 88 | |
10. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:44.72 | -00:02.72 106.082% | 00:42.00R:0.73 | 160 | |
16. - 50 m női pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:10.37 | -00:05.02 107.134% | 01:05.35R:0.82 | 49 | |
18. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 01:35.04 | +00:02.37 97.506% | 01:37.41 | 137 | |
50m00:45.71 R:0.77 100m01:37.4100:51.70 -
| |||||
26. - 400 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00.00 | +07:35.09 - | 07:35.09 | 129 | |
50m00:46.16 R:0.72 100m01:44.1200:57.96 -
150m02:41.2400:57.12 -0.84
200m03:38.6300:57.39 +0.27
250m04:39.5001:00.87 +3.48
300m05:39.5601:00.06 -0.81
350m06:38.1600:58.60 -1.46
400m07:35.0900:56.93 -1.67
| |||||