30. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:30.70 | +00:00.44 98.567% | 00:31.14R:0.53 | 531 | |
38. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:06.13 | +00:00.30 99.546% | 01:06.43 | 537 | |
50m00:31.85 R:0.57 100m01:06.4300:34.58 -
| |||||
42. - 50 m női pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:30.30 | +00:00.25 99.175% | 00:30.55R:0.68 | 481 | |
46. - 200 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:19.52 | +00:04.63 96.681% | 02:24.15 | 549 | |
50m00:33.18 R:0.55 100m01:09.6200:36.44 -
150m01:46.5300:36.91 +0.47
200m02:24.1500:37.62 +0.71
| |||||
50. - 100 m női pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01:05.11 | +00:04.19 93.565% | 01:09.30 | 440 | |
50m00:31.66 R:0.69 100m01:09.3000:37.64 -
| |||||