6. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:44.58 | -00:01.09 102.445% | 00:43.49R:0.79 | ||
10. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:38.02 | -00:00.84 102.209% | 00:37.18R:0.75 | ||
16. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 01:52.74 | DSQ | |||
18. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01:27.40 | -00:01.82 102.082% | 01:25.58 | ||
50m00:41.09 R:0.74 100m01:25.5800:44.49 -
| |||||
28. - 200 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00.00 | +03:33.90 - | 03:33.90 | ||
50m00:50.61 R:0.65 100m01:40.8700:50.26 -
150m02:43.6501:02.78 +12.52
200m03:33.9000:50.25 -12.53
| |||||