4. - 50 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 00.00 | +00:48.43 - | 00:48.43R:0.64 | 115 | |
8. - 50 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 00.00 | +00:52.66 - | 00:52.66R:0.76 | 132 | |
18. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 00.00 | +01:57.25 - | 01:57.25 | 85 | |
22. - 50 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 00.00 | +01:05.89 - | 01:05.89R:0.84 | 86 | |
24. - 100 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 00.00 | +01:54.93 - | 01:54.93 | 122 | |
50m00:53.97 R:0.8 100m01:54.9301:00.96 -
| |||||