4. - 50 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 00:40.28 | +00:00.65 98.386% | 00:40.93R:0.64 | 191 | |
8. - 50 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:44.78 | +00:02.11 95.288% | 00:46.89R:0.67 | 187 | |
10. - 200 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00.00 | +03:10.79 - | 03:10.79 | 203 | |
50m00:43.29 R:0.64 100m01:34.3500:51.06 -
150m02:24.7300:50.38 -0.68
200m03:10.7900:46.06 -4.32
| |||||
10. - 200 m női gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 03:10.79 | DNS | |||
18. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 01:30.24 | +00:00.18 99.801% | 01:30.42 | 187 | |
22. - 50 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:59.11 | -00:03.80 106.429% | 00:55.31R:0.61 | 146 | |
24. - 100 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 01:41.64 | +00:00.45 99.557% | 01:42.09 | 175 | |
50m00:49.18 R:0.68 100m01:42.0900:52.91 -
| |||||