4. - 50 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 00:33.19 | +00:00.04 99.879% | 00:33.23R:0.81 | 358 | |
4. - 50 m női gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:33.23 | -00:00.03 100.090% | 00:33.20R:0.78 | 359 | |
6. - 100 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01:41.45 | -00:05.09 105.017% | 01:36.36 | 294 | |
6. - 100 m női mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:36.36 | +00:01.26 98.692% | 01:37.62 | 283 | |
50m00:45.74 R:0.66 100m01:37.6200:51.88 -
| |||||
16. - 400 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00.00 | +05:45.11 - | 05:45.11 | 317 | |
50m00:38.17 R:0.85 100m01:21.1200:42.95 -
150m02:05.7800:44.66 +1.71
200m02:50.5100:44.73 +0.07
250m03:34.6900:44.18 -0.55
300m04:20.2200:45.53 +1.35
350m05:03.9300:43.71 -1.82
400m05:45.1100:41.18 -2.53
| |||||
18. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 01:14.31 | +00:00.56 99.246% | 01:14.87 | 329 | |
50m00:35.20 R:0.83 100m01:14.8700:39.67 -
| |||||
22. - 50 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:44.55 | -00:01.36 103.053% | 00:43.19R:0.84 | 307 | |
22. - 50 m női mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:43.19 | +00:00.37 99.143% | 00:43.56R:0.84 | 299 | |
30. - 200 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 03:36.04 | -00:03.96 101.833% | 03:32.08 | 272 | |
50m00:46.16 R:0.79 100m01:41.7300:55.57 -
150m02:37.8700:56.14 +0.57
200m03:32.0800:54.21 -1.93
| |||||
30. - 200 m női mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 03:32.08 | +00:03.38 98.406% | 03:35.46 | 260 | |
50m00:46.66 R:0.83 100m01:42.1300:55.47 -
150m02:39.4000:57.27 +1.8
200m03:35.4600:56.06 -1.21
| |||||