3. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00:30.50 | -00:00.55 101.803% | 00:29.95R:0.69 | 340 | |
3. - 50 m férfi gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:29.95 | +00:00.05 99.833% | 00:30.00R:0.71 | 338 | |
5. - 100 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01:26.59 | -00:04.70 105.428% | 01:21.89 | 335 | |
50m00:37.58 R:0.71 100m01:21.8900:44.31 -
| |||||
5. - 100 m férfi mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01:21.89 | +00:00.91 98.889% | 01:22.80 | 324 | |
50m00:38.12 R:0.71 100m01:22.8000:44.68 -
| |||||