3. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 00:41.86 | -00:02.55 106.092% | 00:39.31R:0.68 | 150 | |
5. - 100 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | VL | 01:52.68 | -00:06.05 105.369% | 01:46.63 | 151 |
50m00:50.54 R:0.73 100m01:46.6300:56.09 -
| |||||
7. - 50 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | VL | 00:49.34 | -00:03.11 106.303% | 00:46.23R:0.85 | 132 |
17. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 01:28.70 | +00:00.78 99.121% | 01:29.48 | 139 | |
21. - 50 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | VL | 00:49.48 | -00:00.18 100.364% | 00:49.30R:0.66 | 145 |
23. - 100 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 01:43.71 | -00:01.05 101.012% | 01:42.66 | 126 | |
50m00:50.52 R:0.8 100m01:42.6600:52.14 -
| |||||
23. - 100 m férfi hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 01:42.66 | DNS | |||