4. - 50 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:27.49 | +00:00.69 97.490% | 00:28.18R:0.67 | 588 | |
4. - 50 m női gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:28.18 | -00:00.08 100.284% | 00:28.10R:0.66 | 593 | |
8. - 50 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:31.80 | +00:00.12 99.623% | 00:31.92R:0.58 | 595 | |
8. - 50 m női hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:31.92 | +00:00.22 99.311% | 00:32.14R:0.61 | 583 | |
18. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:59.50 | +00:00.69 98.840% | 01:00.19 | 634 | |
50m00:28.96 R:0.66 100m01:00.1900:31.23 -
| |||||
18. - 100 m női gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:00.19 | -00:00.85 101.412% | 00:59.34 | 661 | |
50m00:28.96 R:0.68 100m00:59.3400:30.38 -
| |||||
24. - 100 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:08.35 | +00:00.52 99.239% | 01:08.87 | 570 | |
50m00:33.68 R:0.62 100m01:08.8700:35.19 -
| |||||
24. - 100 m női hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:08.87 | +00:00.27 99.608% | 01:09.14 | 564 | |
50m00:33.99 R:0.64 100m01:09.1400:35.15 -
| |||||