3. - 50 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:57.06 | -00:03.14 105.503% | 00:53.92 | 111 | |
5. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:48.07 | -00:01.37 102.850% | 00:46.70 | 128 | |
11. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01:30.92 | -00:02.84 103.124% | 01:28.08 | 146 | |
19. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:41.30 | -00:01.36 103.293% | 00:39.94 | 143 | |
25. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01:59.89 | -00:00.25 100.209% | 01:59.64 | 107 | |
29. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 03:26.99 | -00:12.06 105.826% | 03:14.93 | 143 | |
100m01:33.93 150m02:25.5000:51.57 +1.03
200m03:14.9300:49.43 -2.14
| |||||