1. - 400 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 06:14.21 | -00:08.74 102.336% | 06:05.47 | 218 | |
150m02:12.48 250m03:47.7700.00 -
350m05:22.0900.00 -
400m06:05.4700:43.38 -
| |||||
11. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 01:26.38 | -00:04.83 105.592% | 01:21.55 | 184 | |
15. - 200 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 03:09.56 | -00:03.49 101.841% | 03:06.07 | 217 | |
100m01:33.68 150m02:21.4100:47.73 -1.09
200m03:06.0700:44.66 -3.07
| |||||
23. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01:30.31 | -00:03.40 103.765% | 01:26.91 | 209 | |
25. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 02:02.83 | -00:10.45 108.508% | 01:52.38 | 129 | |
29. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 03:03.46 | -00:08.20 104.470% | 02:55.26 | 197 | |
100m01:26.25 150m02:13.9500:47.70 +1.29
200m02:55.2600:41.31 -6.39
| |||||