10. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01:35.89 | -00:09.53 109.938% | 01:26.36 | 214 | |
14. - 200 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 00.00 | +03:45.74 - | 03:45.74 | 162 | |
100m01:52.14 150m02:50.7400:58.60 -1.17
200m03:45.7400:55.00 -3.6
| |||||
22. - 200 m női vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 03:49.81 | -00:15.64 106.806% | 03:34.17 | 202 | |
100m01:44.12 150m02:46.8701:02.75 +5.6
200m03:34.1700:47.30 -15.45
| |||||
24. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 01:48.81 | -00:00.91 100.836% | 01:47.90 | 148 | |
30. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 03:23.53 | -00:10.00 104.913% | 03:13.53 | 195 | |
100m01:34.11 150m02:26.6900:52.58 +2.21
200m03:13.5300:46.84 -5.74
| |||||