7. - 200 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 03:41.69 | -00:11.31 105.102% | 03:30.38 | 153 | |
100m01:41.34 150m02:44.6601:03.32 +11.5
200m03:30.3800:45.72 -17.6
| |||||
11. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 01:31.57 | +00:00.86 99.061% | 01:32.43 | 126 | |
15. - 200 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 03:39.53 | -00:07.80 103.553% | 03:31.73 | 147 | |
100m01:44.62 150m02:39.9200:55.30 +1.04
200m03:31.7300:51.81 -3.49
| |||||
23. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 01:44.47 | -00:08.12 107.773% | 01:36.35 | 153 | |
25. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 01:58.17 | -00:01.97 101.667% | 01:56.20 | 117 | |
29. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 03:21.79 | -00:10.70 105.303% | 03:11.09 | 152 | |
100m01:35.42 150m02:24.5400:49.12 -2.13
200m03:11.0900:46.55 -2.57
| |||||