2. - 400 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 06:09.94 | -00:08.94 102.417% | 06:01.00 | 272 | |
100m01:21.51 150m02:07.2200:45.71 +2.71
200m02:53.5200:46.30 +0.59
250m03:40.8400:47.32 +1.02
300m04:27.9000:47.06 -0.26
350m05:15.7500:47.85 +0.79
400m06:01.0000:45.25 -2.6
| |||||
4. - 50 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 00:45.57 | +00:00.61 98.661% | 00:46.18 | 251 | |
10. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 01:20.39 | -00:02.63 103.272% | 01:17.76 | 294 | |
12. - 200 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 03:36.19 | -00:04.41 102.040% | 03:31.78 | 273 | |
100m01:42.27 150m02:37.3400:55.07 +0.74
200m03:31.7800:54.44 -0.63
| |||||