1. - 400 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 06:25.72 | -00:04.59 101.190% | 06:21.13 | 192 | |
100m01:31.54 150m02:21.0300:49.49 +1.63
200m03:09.9200:48.89 -0.6
250m03:59.4500:49.53 +0.64
300m04:48.3300:48.88 -0.65
350m05:37.0700:48.74 -0.14
400m06:21.1300:44.06 -4.68
| |||||
5. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 00:52.51 | -00:02.65 105.047% | 00:49.86 | 105 | |
11. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 01:32.26 | -00:03.59 103.891% | 01:28.67 | 143 | |
21. - 50 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:50.64 | -00:01.48 102.923% | 00:49.16 | 92 | |
23. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 01:51.52 | -00:08.61 107.721% | 01:42.91 | 126 | |
29. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 03:06.03 | +00:00.88 99.527% | 03:06.91 | 162 | |
100m01:32.52 150m02:21.3600:48.84 -0.15
200m03:06.9100:45.55 -3.29
| |||||