4. - 50 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00:47.85 | +00:00.73 98.474% | 00:48.58 | 216 | |
6. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:42.70 | +00:00.25 99.415% | 00:42.95 | 244 | |
10. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01:20.89 | -00:03.68 104.549% | 01:17.21 | 300 | |
14. - 200 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 03:09.40 | +00:00.25 99.868% | 03:09.65 | 273 | |
100m01:35.04 150m02:25.6200:50.58 +1.3
200m03:09.6500:44.03 -6.55
| |||||