7. - 200 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 03:36.57 | DNS | |||
11. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 01:33.24 | -00:02.39 102.563% | 01:30.85 | 133 | |
13. - 200 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 03:49.93 | -00:09.02 103.923% | 03:40.91 | 183 | |
100m01:47.59 150m02:44.4900:56.90 -0.88
200m03:40.9100:56.42 -0.48
| |||||
25. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01:44.35 | +00:00.09 99.914% | 01:44.44 | 161 | |
29. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 03:19.12 | -00:07.90 103.967% | 03:11.22 | 151 | |
100m01:34.07 150m02:24.5500:50.48 +0.53
200m03:11.2200:46.67 -3.81
| |||||