7. - 200 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 02:46.16 | -00:01.57 100.945% | 02:44.59 | 320 | |
100m01:18.68 150m02:08.9100:50.23 +7.71
200m02:44.5900:35.68 -14.55
| |||||
9. - 100 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:15.67 | -00:01.23 101.625% | 01:14.44 | 293 | |
11. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01:07.76 | +00:00.89 98.687% | 01:08.65 | 308 | |
23. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01:21.12 | -00:00.14 100.173% | 01:20.98 | 258 | |
27. - 200 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:45.99 | -00:05.07 103.054% | 02:40.92 | 322 | |
100m01:18.00 150m02:00.4900:42.49 +1.31
200m02:40.9200:40.43 -2.06
| |||||
29. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 02:22.39 | +00:02.36 98.343% | 02:24.75 | 349 | |
100m01:10.56 150m01:48.5200:37.96 +0.88
200m02:24.7500:36.23 -1.73
| |||||