1. - 400 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 05:24.29 | -00:01.18 100.364% | 05:23.11 | 315 | |
100m01:15.65 150m01:56.4100:40.76 +0.62
200m02:37.6400:41.23 +0.47
250m03:19.0300:41.39 +0.16
300m04:01.3300:42.30 +0.91
350m04:42.9100:41.58 -0.72
400m05:23.1100:40.20 -1.38
| |||||
11. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:10.05 | -00:01.63 102.327% | 01:08.42 | 311 | |
15. - 200 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 03:14.22 | -00:16.39 108.439% | 02:57.83 | 249 | |
100m01:27.61 150m02:13.3300:45.72 +0.6
200m02:57.8300:44.50 -1.22
| |||||
21. - 50 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:36.82 | +00:00.96 97.393% | 00:37.78 | 204 | |
25. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:38.82 | -00:03.74 103.785% | 01:35.08 | 214 | |
29. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 02:31.78 | -00:01.76 101.160% | 02:30.02 | 314 | |
100m01:12.79 150m01:51.8000:39.01 +0.55
200m02:30.0200:38.22 -0.79
| |||||