1. - 400 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:15.65 | -00:06.60 102.091% | 05:09.05 | 360 | |
100m01:13.95 150m01:53.2700:39.32 +0.79
200m02:32.6200:39.35 +0.03
250m03:12.3700:39.75 +0.4
300m03:51.5000:39.13 -0.62
350m04:31.2600:39.76 +0.63
400m05:09.0500:37.79 -1.97
| |||||
9. - 100 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:20.15 | -00:02.21 102.757% | 01:17.94 | 255 | |
13. - 200 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:09.32 | -00:00.27 100.143% | 03:09.05 | 292 | |
100m01:34.34 150m02:22.9500:48.61 +0.04
200m03:09.0500:46.10 -2.51
| |||||
17. - 400 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 05:54.37 | DSQ | |||
27. - 200 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:58.90 | -00:15.35 108.580% | 02:43.55 | 307 | |
100m01:19.65 150m02:01.7000:42.05 -0.1
200m02:43.5500:41.85 -0.2
| |||||