1. - 400 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:53.75 | -00:08.51 102.897% | 04:45.24 | 458 | |
100m01:09.03 150m01:45.5500:36.52 +0.18
200m02:22.1400:36.59 +0.07
250m02:59.0000:36.86 +0.27
300m03:35.7700:36.77 -0.09
350m04:11.8900:36.12 -0.65
400m04:45.2400:33.35 -2.77
| |||||
11. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:03.18 | +00:00.91 98.560% | 01:04.09 | 379 | |
15. - 200 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 02:40.43 | +00:00.44 99.726% | 02:40.87 | 336 | |
100m01:20.02 150m02:01.7700:41.75 +0.43
200m02:40.8700:39.10 -2.65
| |||||
19. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:29.71 | +00:00.29 99.024% | 00:30.00 | 338 | |
27. - 200 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00.00 | +02:46.62 - | 02:46.62 | 290 | |
100m01:21.64 150m02:05.8200:44.18 -0.06
200m02:46.6200:40.80 -3.38
| |||||