4. - 50 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:42.10 | -00:01.32 103.135% | 00:40.78 | 365 | |
10. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 01:15.14 | +00:01.82 97.578% | 01:16.96 | 303 | |
12. - 200 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 03:11.59 | +00:00.94 99.509% | 03:12.53 | 364 | |
100m01:34.10 150m02:23.8600:49.76 -0.44
200m03:12.5300:48.67 -1.09
| |||||
18. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:35.66 | -00:01.16 103.253% | 00:34.50 | 320 | |
22. - 200 m női vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 02:59.87 | +00:01.80 98.999% | 03:01.67 | 331 | |
100m01:28.70 150m02:20.6300:51.93 +3.24
200m03:01.6700:41.04 -10.89
| |||||
26. - 100 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01:30.62 | +00:03.34 96.314% | 01:33.96 | 317 | |
30. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 02:43.40 | +00:00.64 99.608% | 02:44.04 | 320 | |
100m01:19.56 150m02:02.4200:42.86 +0.51
200m02:44.0400:41.62 -1.24
| |||||