2. - 400 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 05:52.77 | -00:21.95 106.222% | 05:30.82 | 354 | |
100m01:15.52 150m01:57.4100:41.89 +2.02
200m02:39.9500:42.54 +0.65
250m03:23.6100:43.66 +1.12
300m04:06.0200:42.41 -1.25
350m04:49.7500:43.73 +1.32
400m05:30.8200:41.07 -2.66
| |||||
4. - 50 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:44.53 | -00:02.19 104.918% | 00:42.34 | 326 | |
10. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:15.20 | -00:02.23 102.965% | 01:12.97 | 355 | |
14. - 200 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 03:10.31 | -00:13.19 106.931% | 02:57.12 | 336 | |
100m01:26.88 150m02:13.2600:46.38 +0.83
200m02:57.1200:43.86 -2.52
| |||||