7. - 200 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 02:43.96 | -00:01.36 100.829% | 02:42.60 | 332 | |
150m02:06.09 200m02:42.6000:36.51 -
| |||||
11. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01:09.37 | -00:01.24 101.788% | 01:08.13 | 315 | |
15. - 200 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 02:38.56 | -00:00.85 100.536% | 02:37.71 | 357 | |
100m01:19.32 150m01:59.8100:40.49 -0.3
200m02:37.7100:37.90 -2.59
| |||||
23. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:14.61 | +00:00.14 99.812% | 01:14.75 | 328 | |
29. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 02:26.56 | -00:02.07 101.412% | 02:24.49 | 351 | |
100m01:10.91 150m01:49.4500:38.54 +1.1
200m02:24.4900:35.04 -3.5
| |||||