1. - 400 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:30.31 | -00:02.77 101.025% | 04:27.54 | 555 | |
100m01:03.43 150m01:37.6400:34.21 +1.01
200m02:12.1000:34.46 +0.25
250m02:46.6600:34.56 +0.1
300m03:21.5000:34.84 +0.28
350m03:55.7300:34.23 -0.61
400m04:27.5400:31.81 -2.42
| |||||
7. - 200 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 02:46.81 | -00:16.77 110.053% | 02:30.04 | 423 | |
100m01:10.15 150m01:58.4800:48.33 +10.37
200m02:30.0400:31.56 -16.77
| |||||
11. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:02.65 | -00:03.45 105.507% | 00:59.20 | 481 | |
19. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:29.82 | -00:01.77 105.936% | 00:28.05 | 414 | |
21. - 50 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:32.15 | -00:01.78 105.537% | 00:30.37 | 394 | |
23. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01:17.50 | -00:08.28 110.684% | 01:09.22 | 414 | |
29. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:14.45 | -00:06.76 105.028% | 02:07.69 | 509 | |
150m01:35.54 200m02:07.6900:32.15 -
| |||||