1. - 400 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:26.09 | -00:04.69 101.763% | 04:21.40 | 595 | |
100m01:01.48 150m01:34.9400:33.46 +1.18
200m02:08.6200:33.68 +0.22
250m02:42.2400:33.62 -0.06
300m03:15.8700:33.63 +0.01
350m03:49.1500:33.28 -0.35
400m04:21.4000:32.25 -1.03
| |||||
11. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:55.54 | +00:00.33 99.406% | 00:55.87 | 572 | |
13. - 200 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 02:38.26 | +00:01.70 98.926% | 02:39.96 | 482 | |
100m01:17.76 150m01:59.5000:41.74 -0.72
200m02:39.9600:40.46 -1.28
| |||||
19. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:26.22 | -00:00.12 100.458% | 00:26.10 | 514 | |
25. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01:11.12 | +00:00.36 99.494% | 01:11.48 | 503 | |
29. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:01.78 | -00:00.18 100.148% | 02:01.60 | 590 | |
100m00:59.54 150m01:32.1500:32.61 +1.36
200m02:01.6000:29.45 -3.16
| |||||