1. - 400 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 04:46.53 | -00:04.70 101.640% | 04:41.83 | 475 | |
100m01:06.24 150m01:42.4700:36.23 +1.32
200m02:19.2800:36.81 +0.58
250m02:55.4000:36.12 -0.69
300m03:32.1400:36.74 +0.62
350m04:07.2900:35.15 -1.59
400m04:41.8300:34.54 -0.61
| |||||
5. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 00:34.44 | -00:00.98 102.846% | 00:33.46 | 348 | |
11. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 00:59.49 | -00:00.18 100.303% | 00:59.31 | 478 | |
15. - 200 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 02:45.68 | -00:10.13 106.114% | 02:35.55 | 372 | |
100m01:15.30 150m01:55.4600:40.16 +0.87
200m02:35.5500:40.09 -0.07
| |||||