1. - 400 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 04:49.37 | -00:00.26 100.090% | 04:49.11 | 440 | |
100m01:06.14 150m01:43.2100:37.07 +2.26
200m02:20.3400:37.13 +0.06
250m02:58.1600:37.82 +0.69
300m03:35.9000:37.74 -0.08
350m04:13.4000:37.50 -0.24
400m04:49.1100:35.71 -1.79
| |||||
11. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 01:02.03 | +00:01.94 96.872% | 01:03.97 | 381 | |
23. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 01:11.34 | +00:02.42 96.608% | 01:13.76 | 342 | |
29. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 02:17.87 | +00:00.12 99.913% | 02:17.99 | 403 | |
100m01:08.44 150m01:44.5400:36.10 +0.62
200m02:17.9900:33.45 -2.65
| |||||