3. - 50 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:55.00 | +00:04.40 92.000% | 00:59.40 | 83 | |
5. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:40.00 | +00:03.27 91.825% | 00:43.27 | 161 | |
7. - 200 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:15.00 | +00:03.49 98.210% | 03:18.49 | 182 | |
100m01:33.73 150m02:37.8901:04.16 +12.57
200m03:18.4900:40.60 -23.56
| |||||
11. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:17.00 | +00:04.94 93.584% | 01:21.94 | 181 | |
15. - 200 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:15.00 | +00:01.69 99.133% | 03:16.69 | 184 | |
100m01:38.29 150m02:28.9600:50.67 -0.48
200m03:16.6900:47.73 -2.94
| |||||
19. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:35.00 | +00:02.22 93.657% | 00:37.22 | 177 | |
21. - 50 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:37.00 | +00:02.49 93.270% | 00:39.49 | 179 | |
23. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:28.00 | +00:09.08 89.682% | 01:37.08 | 150 | |
29. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:48.00 | +00:09.04 94.619% | 02:57.04 | 191 | |
100m01:25.02 150m02:11.6300:46.61 +0.41
200m02:57.0400:45.41 -1.2
| |||||