7. - 100 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01:48.48 | -00:01.94 101.788% | 01:46.54 | ||
9. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 01:51.32 | -00:05.81 105.219% | 01:45.51 | ||
13. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 03:35.74 | -00:11.41 105.289% | 03:24.33 | ||
100m01:38.28 150m02:32.8000:54.52 +2.21
200m03:24.3300:51.53 -2.99
| |||||
20. - 200 m női vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00.00 | +03:44.01 - | 03:44.01 | ||
100m01:51.76 150m02:51.3200:59.56 +0.91
200m03:44.0100:52.69 -6.87
| |||||
24. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01:36.46 | +00:02.72 97.180% | 01:39.18 | ||
28. - 200 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 03:57.05 | -00:15.11 106.374% | 03:41.94 | ||
100m01:48.58 150m02:46.3600:57.78 +0.5
200m03:41.9400:55.58 -2.2
| |||||